| month | Revenue |
|---|---|
| 2025-01 | 2.7M |
| 2025-02 | 2.6M |
| 2025-03 | 2.9M |
| 2025-04 | 2.8M |
| 2025-05 | 2.5M |
| 2025-06 | 2M |
| 2025-07 | 2.3M |
| 2025-08 | 3M |
| 2025-09 | 2.9M |
| 2025-10 | 4.5M |
| 2025-11 | 4M |
| 2025-12 | 4.1M |
| month | Units |
|---|---|
| 2025-01 | 430 |
| 2025-02 | 452 |
| 2025-03 | 507 |
| 2025-04 | 471 |
| 2025-05 | 454 |
| 2025-06 | 354 |
| 2025-07 | 435 |
| 2025-08 | 530 |
| 2025-09 | 470 |
| 2025-10 | 762 |
| 2025-11 | 723 |
| 2025-12 | 723 |
| region | revenue |
|---|---|
| West | ₹9,832,615 |
| South | ₹9,428,978 |
| North | ₹8,043,581 |
| East | ₹5,193,001 |
| Central | ₹3,905,965 |
| revenue |
|---|
| ₹4,145,421 |
| revenue |
|---|
| ₹4,145,421 |
| month | Revenue |
|---|---|
| 2025-01 | 2.7M |
| 2025-02 | 2.6M |
| 2025-03 | 2.9M |
| 2025-04 | 2.8M |
| 2025-05 | 2.5M |
| 2025-06 | 2M |
| 2025-07 | 2.3M |
| 2025-08 | 3M |
| 2025-09 | 2.9M |
| 2025-10 | 4.5M |
| 2025-11 | 4M |
| 2025-12 | 4.1M |
| day | Visits | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2,232 | 23 |
| 2026-07-03 | 2,167 | 23 |
| 2026-07-04 | 1,971 | 18 |
| 2026-07-05 | 2,082 | 16 |
| 2026-07-06 | 2,039 | 22 |
| 2026-07-07 | 2,523 | 26 |
| 2026-07-08 | 2,524 | 28 |
| 2026-07-09 | 1,911 | 12 |
| 2026-07-10 | 2,308 | 20 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 19 |
| 2026-07-12 | 2,442 | 22 |
| 2026-07-13 | 2,157 | 18 |
| 2026-07-14 | 2,533 | 26 |
| 2026-07-15 | 2,534 | 24 |
| 2026-07-16 | 2,426 | 18 |
| 2026-07-17 | 2,295 | 12 |
| 2026-07-18 | 2,230 | 19 |
| 2026-07-19 | 2,430 | 21 |
| 2026-07-20 | 2,497 | 19 |
| 2026-07-21 | 2,012 | 20 |
| 2026-07-22 | 1,991 | 14 |
| 2026-07-23 | 1,926 | 14 |
| 2026-07-24 | 2,348 | 25 |
| 2026-07-25 | 1,884 | 16 |
| 2026-07-26 | 2,483 | 31 |
| 2026-07-27 | 2,374 | 16 |
| 2026-07-28 | 2,264 | 17 |
| 2026-07-29 | 2,177 | 21 |
| 2026-07-30 | 2,311 | 19 |
| 2026-07-31 | 2,446 | 14 |
| 2026-08-01 | 2,292 | 15 |
| 2026-08-02 | 2,360 | 19 |
| 2026-08-03 | 2,227 | 19 |
| 2026-08-04 | 2,095 | 15 |
| 2026-08-05 | 2,319 | 22 |
| 2026-08-06 | 2,343 | 17 |
| 2026-08-07 | 2,366 | 20 |
| 2026-08-08 | 2,367 | 26 |
| 2026-08-09 | 2,212 | 29 |
| 2026-08-10 | 2,392 | 20 |
| 2026-08-11 | 1,924 | 14 |
| 2026-08-12 | 2,373 | 28 |
| 2026-08-13 | 2,531 | 25 |
| 2026-08-14 | 2,017 | 19 |
| 2026-08-15 | 2,018 | 16 |
| 2026-08-16 | 2,512 | 20 |
| 2026-08-17 | 2,559 | 30 |
| 2026-08-18 | 2,291 | 28 |
| 2026-08-19 | 1,977 | 12 |
| 2026-08-20 | 2,293 | 16 |
| 2026-08-21 | 2,069 | 14 |
| 2026-08-22 | 2,453 | 18 |
| 2026-08-23 | 2,252 | 15 |
| 2026-08-24 | 1,938 | 18 |
| 2026-08-25 | 1,984 | 14 |
| 2026-08-26 | 2,030 | 14 |
| 2026-08-27 | 2,189 | 17 |
| 2026-08-28 | 2,055 | 18 |
| 2026-08-29 | 1,966 | 19 |
| 2026-08-30 | 2,554 | 23 |
| 2026-08-31 | 2,126 | 22 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 17 |
| 2026-09-02 | 2,332 | 18 |
| 2026-09-03 | 2,107 | 16 |
| 2026-09-04 | 2,267 | 21 |
| 2026-09-05 | 2,291 | 25 |
| 2026-09-06 | 1,974 | 15 |
| 2026-09-07 | 2,225 | 21 |
| 2026-09-08 | 2,317 | 17 |
| 2026-09-09 | 2,409 | 15 |
| 2026-09-10 | 2,570 | 19 |
| 2026-09-11 | 2,093 | 16 |
| 2026-09-12 | 2,573 | 25 |
| 2026-09-13 | 2,528 | 22 |
| 2026-09-14 | 2,211 | 21 |
| 2026-09-15 | 2,212 | 20 |
| 2026-09-16 | 2,510 | 26 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 21 |
| 2026-09-18 | 2,467 | 16 |
| 2026-09-19 | 2,148 | 20 |
| 2026-09-20 | 2,332 | 21 |
| 2026-09-21 | 2,219 | 18 |
| 2026-09-22 | 2,083 | 14 |
| 2026-09-23 | 2,061 | 16 |
| 2026-09-24 | 2,635 | 25 |
| 2026-09-25 | 2,109 | 22 |
| 2026-09-26 | 2,409 | 22 |
| 2026-09-27 | 2,548 | 28 |
| 2026-09-28 | 2,411 | 14 |
| 2026-09-29 | 2,068 | 11 |
| 2026-09-30 | 2,000 | 17 |
| weekday | class | attendance |
|---|---|---|
| Mon | Class 1 | 88% |
| Mon | Class 2 | 88% |
| Mon | Class 3 | 88% |
| Mon | Class 4 | 88% |
| Mon | Class 5 | 88% |
| Mon | Class 6 | 88% |
| Mon | KG | 84% |
| Mon | Nursery | 84% |
| Tue | Class 1 | 93% |
| Tue | Class 2 | 93% |
| Tue | Class 3 | 93% |
| Tue | Class 4 | 93% |
| Tue | Class 5 | 93% |
| Tue | Class 6 | 93% |
| Tue | KG | 89% |
| Tue | Nursery | 89% |
| Wed | Class 1 | 94% |
| Wed | Class 2 | 94% |
| Wed | Class 3 | 94% |
| Wed | Class 4 | 94% |
| Wed | Class 5 | 94% |
| Wed | Class 6 | 94% |
| Wed | KG | 90% |
| Wed | Nursery | 90% |
| Thu | Class 1 | 92% |
| Thu | Class 2 | 92% |
| Thu | Class 3 | 92% |
| Thu | Class 4 | 92% |
| Thu | Class 5 | 92% |
| Thu | Class 6 | 92% |
| Thu | KG | 88% |
| Thu | Nursery | 87% |
| Fri | Class 1 | 86% |
| Fri | Class 2 | 86% |
| Fri | Class 3 | 86% |
| Fri | Class 4 | 86% |
| Fri | Class 5 | 86% |
| Fri | Class 6 | 86% |
| Fri | KG | 82% |
| Fri | Nursery | 82% |
| month | Revenue | Target |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2.7M | 2.8M |
| 2025-02 | 2.6M | 2.9M |
| 2025-03 | 2.9M | 3M |
| 2025-04 | 2.8M | 3M |
| 2025-05 | 2.5M | 3M |
| 2025-06 | 2M | 3.1M |
| 2025-07 | 2.3M | 3.3M |
| 2025-08 | 3M | 3.2M |
| 2025-09 | 2.9M | 3.4M |
| 2025-10 | 4.5M | 3.4M |
| 2025-11 | 4M | 3.5M |
| 2025-12 | 4.1M | 3.5M |
| month | Online | Partners | Phone | Showroom |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 981.8k | 238.6k | 180.5k | 1.3M |
| 2025-02 | 1M | 412.7k | 309.1k | 857.4k |
| 2025-03 | 1.5M | 265.5k | 221.6k | 951.9k |
| 2025-04 | 1.1M | 465.9k | 68.2k | 1.2M |
| 2025-05 | 1M | 369.9k | 162.5k | 903.8k |
| 2025-06 | 884.9k | 284.7k | 191.2k | 632k |
| 2025-07 | 1M | 309.7k | 235.3k | 753.3k |
| 2025-08 | 1.4M | 576.3k | 109.2k | 933.2k |
| 2025-09 | 1.4M | 292k | 306.1k | 868.8k |
| 2025-10 | 2.2M | 567.4k | 243.5k | 1.4M |
| 2025-11 | 2M | 526.4k | 320.8k | 1.2M |
| 2025-12 | 2M | 625.9k | 389.8k | 1.1M |
| hour | weekday | tickets |
|---|---|---|
| 9:00 | Mon | 18 |
| 9:00 | Tue | 16 |
| 9:00 | Wed | 14 |
| 9:00 | Thu | 12 |
| 9:00 | Fri | 15 |
| 10:00 | Mon | 34 |
| 10:00 | Tue | 12 |
| 10:00 | Wed | 25 |
| 10:00 | Thu | 21 |
| 10:00 | Fri | 23 |
| 10:00 | Sat | 4 |
| 10:00 | Sun | 2 |
| 11:00 | Mon | 24 |
| 11:00 | Tue | 26 |
| 11:00 | Wed | 17 |
| 11:00 | Thu | 18 |
| 11:00 | Fri | 16 |
| 11:00 | Sat | 2 |
| 11:00 | Sun | 2 |
| 12:00 | Mon | 22 |
| 12:00 | Tue | 9 |
| 12:00 | Wed | 13 |
| 12:00 | Thu | 12 |
| 12:00 | Fri | 19 |
| 12:00 | Sat | 6 |
| 13:00 | Mon | 10 |
| 13:00 | Tue | 12 |
| 13:00 | Wed | 11 |
| 13:00 | Thu | 4 |
| 13:00 | Fri | 14 |
| 13:00 | Sat | 3 |
| 13:00 | Sun | 5 |
| 14:00 | Mon | 20 |
| 14:00 | Tue | 11 |
| 14:00 | Wed | 13 |
| 14:00 | Thu | 12 |
| 14:00 | Fri | 17 |
| 14:00 | Sat | 4 |
| 14:00 | Sun | 2 |
| 15:00 | Mon | 16 |
| 15:00 | Tue | 22 |
| 15:00 | Wed | 12 |
| 15:00 | Thu | 21 |
| 15:00 | Fri | 14 |
| 15:00 | Sat | 2 |
| 15:00 | Sun | 5 |
| 16:00 | Mon | 23 |
| 16:00 | Tue | 10 |
| 16:00 | Wed | 16 |
| 16:00 | Thu | 9 |
| 16:00 | Fri | 6 |
| 16:00 | Sat | 3 |
| 16:00 | Sun | 2 |
| 17:00 | Mon | 9 |
| 17:00 | Tue | 5 |
| 17:00 | Wed | 11 |
| 17:00 | Thu | 14 |
| 17:00 | Fri | 10 |
| 17:00 | Sat | 2 |
| 17:00 | Sun | 3 |
| 18:00 | Mon | 5 |
| 18:00 | Tue | 2 |
| 18:00 | Wed | 8 |
| 18:00 | Thu | 1 |
| 18:00 | Fri | 4 |
| priority | tickets |
|---|---|
| Low | 354 |
| Normal | 268 |
| High | 113 |
| Urgent | 20 |
| month | Attendance |
|---|---|
| 2025-10 | 89.9% |
| 2025-11 | 89.8% |
| 2025-12 | 89.9% |
| rate |
|---|
| 95.3% |
| month | Revenue | Units |
|---|---|---|
| 2025-01 | 762.4k | 44 |
| 2025-02 | 527.6k | 30 |
| 2025-03 | 746.1k | 43 |
| 2025-04 | 715.6k | 41 |
| 2025-05 | 449.7k | 26 |
| 2025-06 | 318.6k | 18 |
| 2025-07 | 430.1k | 25 |
| 2025-08 | 676.2k | 39 |
| 2025-09 | 648.8k | 38 |
| 2025-10 | 1.4M | 80 |
| 2025-11 | 844.3k | 49 |
| 2025-12 | 1M | 60 |
| month | Enrolled |
|---|---|
| 2025-01 | 2 |
| 2025-02 | 1 |
| 2025-03 | 1 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-06 | 1 |
| 2025-08 | 1 |
| 2025-11 | 1 |
| 2025-12 | 1 |
| month | Attendance |
|---|---|
| 2025-10 | 89.9% |
| 2025-11 | 89.8% |
| 2025-12 | 89.9% |
| stage | people |
|---|---|
| Enquiry | 561 |
| Applied | 358 |
| Interviewed | 221 |
| Offered | 126 |
| Enrolled | 73 |
| class | enrolled |
|---|---|
| Class 1 | 9 |
| Class 2 | 5 |
| Class 3 | 11 |
| Class 4 | 7 |
| Class 5 | 9 |
| Class 6 | 10 |
| KG | 11 |
| Nursery | 11 |
| rate |
|---|
| 95.3% |
| month | billed | collected | rate |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | ₹8,982,400 | ₹8,517,800 | 94.8% |
| 2025-02 | ₹8,982,400 | ₹8,509,300 | 94.7% |
| 2025-03 | ₹8,982,400 | ₹8,539,400 | 95.1% |
| 2025-04 | ₹8,982,400 | ₹8,560,000 | 95.3% |
| 2025-05 | ₹8,982,400 | ₹7,766,000 | 86.5% |
| 2025-06 | ₹8,982,400 | ₹7,703,200 | 85.8% |
| 2025-07 | ₹8,982,400 | ₹8,581,400 | 95.5% |
| 2025-08 | ₹8,982,400 | ₹8,526,700 | 94.9% |
| 2025-09 | ₹8,982,400 | ₹8,498,500 | 94.6% |
| 2025-10 | ₹8,982,400 | ₹8,607,600 | 95.8% |
| 2025-11 | ₹8,982,400 | ₹8,464,700 | 94.2% |
| 2025-12 | ₹8,982,400 | ₹8,559,100 | 95.3% |
| weekday | class | attendance |
|---|---|---|
| Mon | Class 1 | 88% |
| Mon | Class 2 | 88% |
| Mon | Class 3 | 88% |
| Mon | Class 4 | 88% |
| Mon | Class 5 | 88% |
| Mon | Class 6 | 88% |
| Mon | KG | 84% |
| Mon | Nursery | 84% |
| Tue | Class 1 | 93% |
| Tue | Class 2 | 93% |
| Tue | Class 3 | 93% |
| Tue | Class 4 | 93% |
| Tue | Class 5 | 93% |
| Tue | Class 6 | 93% |
| Tue | KG | 89% |
| Tue | Nursery | 89% |
| Wed | Class 1 | 94% |
| Wed | Class 2 | 94% |
| Wed | Class 3 | 94% |
| Wed | Class 4 | 94% |
| Wed | Class 5 | 94% |
| Wed | Class 6 | 94% |
| Wed | KG | 90% |
| Wed | Nursery | 90% |
| Thu | Class 1 | 92% |
| Thu | Class 2 | 92% |
| Thu | Class 3 | 92% |
| Thu | Class 4 | 92% |
| Thu | Class 5 | 92% |
| Thu | Class 6 | 92% |
| Thu | KG | 88% |
| Thu | Nursery | 87% |
| Fri | Class 1 | 86% |
| Fri | Class 2 | 86% |
| Fri | Class 3 | 86% |
| Fri | Class 4 | 86% |
| Fri | Class 5 | 86% |
| Fri | Class 6 | 86% |
| Fri | KG | 82% |
| Fri | Nursery | 82% |
| step | people |
|---|---|
| Visits | 635.9k |
| Sign-ups | 41.3k |
| Trials | 18.6k |
| Orders | 5.6k |
| hour | weekday | tickets |
|---|---|---|
| 9:00 | Mon | 18 |
| 9:00 | Tue | 16 |
| 9:00 | Wed | 14 |
| 9:00 | Thu | 12 |
| 9:00 | Fri | 15 |
| 10:00 | Mon | 34 |
| 10:00 | Tue | 12 |
| 10:00 | Wed | 25 |
| 10:00 | Thu | 21 |
| 10:00 | Fri | 23 |
| 10:00 | Sat | 4 |
| 10:00 | Sun | 2 |
| 11:00 | Mon | 24 |
| 11:00 | Tue | 26 |
| 11:00 | Wed | 17 |
| 11:00 | Thu | 18 |
| 11:00 | Fri | 16 |
| 11:00 | Sat | 2 |
| 11:00 | Sun | 2 |
| 12:00 | Mon | 22 |
| 12:00 | Tue | 9 |
| 12:00 | Wed | 13 |
| 12:00 | Thu | 12 |
| 12:00 | Fri | 19 |
| 12:00 | Sat | 6 |
| 13:00 | Mon | 10 |
| 13:00 | Tue | 12 |
| 13:00 | Wed | 11 |
| 13:00 | Thu | 4 |
| 13:00 | Fri | 14 |
| 13:00 | Sat | 3 |
| 13:00 | Sun | 5 |
| 14:00 | Mon | 20 |
| 14:00 | Tue | 11 |
| 14:00 | Wed | 13 |
| 14:00 | Thu | 12 |
| 14:00 | Fri | 17 |
| 14:00 | Sat | 4 |
| 14:00 | Sun | 2 |
| 15:00 | Mon | 16 |
| 15:00 | Tue | 22 |
| 15:00 | Wed | 12 |
| 15:00 | Thu | 21 |
| 15:00 | Fri | 14 |
| 15:00 | Sat | 2 |
| 15:00 | Sun | 5 |
| 16:00 | Mon | 23 |
| 16:00 | Tue | 10 |
| 16:00 | Wed | 16 |
| 16:00 | Thu | 9 |
| 16:00 | Fri | 6 |
| 16:00 | Sat | 3 |
| 16:00 | Sun | 2 |
| 17:00 | Mon | 9 |
| 17:00 | Tue | 5 |
| 17:00 | Wed | 11 |
| 17:00 | Thu | 14 |
| 17:00 | Fri | 10 |
| 17:00 | Sat | 2 |
| 17:00 | Sun | 3 |
| 18:00 | Mon | 5 |
| 18:00 | Tue | 2 |
| 18:00 | Wed | 8 |
| 18:00 | Thu | 1 |
| 18:00 | Fri | 4 |
| priority | tickets |
|---|---|
| Low | 354 |
| Normal | 268 |
| High | 113 |
| Urgent | 20 |
| From | To | amount |
|---|---|---|
| Product sales | Operations | 4.2M |
| Product sales | Salaries | 6.1M |
| Product sales | Marketing | 1.9M |
| Services | Salaries | 1.7M |
| Services | Operations | 800k |
| Grants | Research | 1.2M |
| Services | Research | 500k |
| Operations | Logistics | 2.6M |
| Operations | Facilities | 2.4M |
| Marketing | Digital | 1.3M |
| Marketing | Events | 600k |
| day | Visits | Orders |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2,232 | 23 |
| 2026-07-03 | 2,167 | 23 |
| 2026-07-04 | 1,971 | 18 |
| 2026-07-05 | 2,082 | 16 |
| 2026-07-06 | 2,039 | 22 |
| 2026-07-07 | 2,523 | 26 |
| 2026-07-08 | 2,524 | 28 |
| 2026-07-09 | 1,911 | 12 |
| 2026-07-10 | 2,308 | 20 |
| 2026-07-11 | 1,869 | 19 |
| 2026-07-12 | 2,442 | 22 |
| 2026-07-13 | 2,157 | 18 |
| 2026-07-14 | 2,533 | 26 |
| 2026-07-15 | 2,534 | 24 |
| 2026-07-16 | 2,426 | 18 |
| 2026-07-17 | 2,295 | 12 |
| 2026-07-18 | 2,230 | 19 |
| 2026-07-19 | 2,430 | 21 |
| 2026-07-20 | 2,497 | 19 |
| 2026-07-21 | 2,012 | 20 |
| 2026-07-22 | 1,991 | 14 |
| 2026-07-23 | 1,926 | 14 |
| 2026-07-24 | 2,348 | 25 |
| 2026-07-25 | 1,884 | 16 |
| 2026-07-26 | 2,483 | 31 |
| 2026-07-27 | 2,374 | 16 |
| 2026-07-28 | 2,264 | 17 |
| 2026-07-29 | 2,177 | 21 |
| 2026-07-30 | 2,311 | 19 |
| 2026-07-31 | 2,446 | 14 |
| 2026-08-01 | 2,292 | 15 |
| 2026-08-02 | 2,360 | 19 |
| 2026-08-03 | 2,227 | 19 |
| 2026-08-04 | 2,095 | 15 |
| 2026-08-05 | 2,319 | 22 |
| 2026-08-06 | 2,343 | 17 |
| 2026-08-07 | 2,366 | 20 |
| 2026-08-08 | 2,367 | 26 |
| 2026-08-09 | 2,212 | 29 |
| 2026-08-10 | 2,392 | 20 |
| 2026-08-11 | 1,924 | 14 |
| 2026-08-12 | 2,373 | 28 |
| 2026-08-13 | 2,531 | 25 |
| 2026-08-14 | 2,017 | 19 |
| 2026-08-15 | 2,018 | 16 |
| 2026-08-16 | 2,512 | 20 |
| 2026-08-17 | 2,559 | 30 |
| 2026-08-18 | 2,291 | 28 |
| 2026-08-19 | 1,977 | 12 |
| 2026-08-20 | 2,293 | 16 |
| 2026-08-21 | 2,069 | 14 |
| 2026-08-22 | 2,453 | 18 |
| 2026-08-23 | 2,252 | 15 |
| 2026-08-24 | 1,938 | 18 |
| 2026-08-25 | 1,984 | 14 |
| 2026-08-26 | 2,030 | 14 |
| 2026-08-27 | 2,189 | 17 |
| 2026-08-28 | 2,055 | 18 |
| 2026-08-29 | 1,966 | 19 |
| 2026-08-30 | 2,554 | 23 |
| 2026-08-31 | 2,126 | 22 |
| 2026-09-01 | 2,059 | 17 |
| 2026-09-02 | 2,332 | 18 |
| 2026-09-03 | 2,107 | 16 |
| 2026-09-04 | 2,267 | 21 |
| 2026-09-05 | 2,291 | 25 |
| 2026-09-06 | 1,974 | 15 |
| 2026-09-07 | 2,225 | 21 |
| 2026-09-08 | 2,317 | 17 |
| 2026-09-09 | 2,409 | 15 |
| 2026-09-10 | 2,570 | 19 |
| 2026-09-11 | 2,093 | 16 |
| 2026-09-12 | 2,573 | 25 |
| 2026-09-13 | 2,528 | 22 |
| 2026-09-14 | 2,211 | 21 |
| 2026-09-15 | 2,212 | 20 |
| 2026-09-16 | 2,510 | 26 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 21 |
| 2026-09-18 | 2,467 | 16 |
| 2026-09-19 | 2,148 | 20 |
| 2026-09-20 | 2,332 | 21 |
| 2026-09-21 | 2,219 | 18 |
| 2026-09-22 | 2,083 | 14 |
| 2026-09-23 | 2,061 | 16 |
| 2026-09-24 | 2,635 | 25 |
| 2026-09-25 | 2,109 | 22 |
| 2026-09-26 | 2,409 | 22 |
| 2026-09-27 | 2,548 | 28 |
| 2026-09-28 | 2,411 | 14 |
| 2026-09-29 | 2,068 | 11 |
| 2026-09-30 | 2,000 | 17 |
| month | Units |
|---|---|
| 2025-01 | 430 |
| 2025-02 | 452 |
| 2025-03 | 507 |
| 2025-04 | 471 |
| 2025-05 | 454 |
| 2025-06 | 354 |
| 2025-07 | 435 |
| 2025-08 | 530 |
| 2025-09 | 470 |
| 2025-10 | 762 |
| 2025-11 | 723 |
| 2025-12 | 723 |
| revenue |
|---|
| ₹4,145,421 |
| rate |
|---|
| 95.3% |
| product | revenue |
|---|---|
| Aurora Desk | ₹8,557,915 |
| Pulse Speaker | ₹6,300,455 |
| Nimbus Chair | ₹4,202,468 |
| Stack Shelf | ₹3,916,380 |
| Loom Rug | ₹3,034,827 |
| Halo Pendant | ₹2,635,696 |
| Orbit Clock | ₹2,459,838 |
| Cube Drawer | ₹2,321,269 |
| Lumen Lamp | ₹1,928,112 |
| Drift Cushion | ₹1,047,180 |
| category | Central | East | North | South | West |
|---|---|---|---|---|---|
| Electronics | 872.8k | 1.3M | 1.9M | 2.2M | 2.5M |
| Furniture | 1.4M | 1.8M | 3M | 3.1M | 3.4M |
| Lighting | 613.9k | 702.2k | 900k | 1.2M | 1.1M |
| Storage | 533k | 913.8k | 1.3M | 1.7M | 1.7M |
| Textiles | 446.8k | 446.6k | 912.5k | 1.3M | 1M |